Автосамосвалы БелАЗ
10 моделей. Карьерные самосвалы 30–450 т: кузов, мощность, скорость, масса, радиус поворота.
Автосамосвалы: рейс и парк
В калькуляторе модель выбирается кнопкой «Подставить из базы техники».
| Модель | Грузоподъёмность, т | Вместимость кузова геометрическая, м³ | Вместимость кузова с «шапкой» 2:1, м³ | Мощность двигателя, кВт | Максимальная скорость, км/ч | Снаряжённая масса, т | Радиус поворота, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БелАЗ-7540А | 30 | 15,1 | 19,2 | 309 | 50 | 22,6 | 8,7 |
| БелАЗ-7547 | 45 | 21,5 | 27,6 | 368 | 50 | 33,1 | 10,2 |
| БелАЗ-7555В | 55 | 22,7 | 33,3 | 522 | 55 | 40,5 | 9 |
| БелАЗ-75583 | 90 | 37,7 | 53,3 | 895 | 60 | 80,15 | 11 |
| БелАЗ-75131 | 130 | 45,5 | 71,2 | 1194 | 50 | 107,1 | 13 |
| БелАЗ-75184 | 181 | 86,4 | 115 | 1468 | 60 | 145 | 14 |
| БелАЗ-75306 | 220 | 80 | 112 | 1715 | 43 | 156,1 | 15 |
| БелАЗ-75318 | 240 | 102,4 | 141,1 | 1864 | 60 | 161,5 | 15 |
| БелАЗ-7560 | 360 | 162,8 | 218,1 | 2800 | 64 | 261 | 17,2 |
| БелАЗ-75710 | 450 | 164,9 | 268,3 | 3430 | 60 | 360 | 19,8 |
Указан базовый кузов. У большинства серий есть кузова увеличенной вместимости для лёгких пород (уголь).
Источники
- Карьерные самосвалы: каталог продукции / ОАО «БЕЛАЗ». — belaz.by
Справочные данные из каталогов производителей и учебной литературы. Характеристики зависят от модификации и года выпуска — для проекта сверяйте с паспортом машины или актуальным каталогом завода.